1 (satu) diantara sekian keuntungan dengan bergabung di 42-CELL karena kami menerapkan Produk Nasional, 1 KODE, 1 HARGA, LEBIH PRAKTIS, LEBIH MURAH.
* update terakhir 22 Agustus 2010 Jam 10:30 WIB
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| TELKOMSEL NASIONAL (Simpati & AS) | S5 | 5.000 | 5.300 |
| S10 | 10.000 | 10.050 | |
| S15 | 15.000 | 15.550 | |
| S20 | 20.000 | 19.900 | |
| S25 | 25.000 | 25.300 | |
| S50 | 50.000 | 49.550 | |
| S100 | 100.000 | 98.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| XL | X5 | 5.000 | 5.250 |
| X10 | 10.000 | 10.250 | |
| X25 | 25.000 | 25.000 | |
| X50 | 50.000 | 49.800 | |
| X100 | 100.000 | 99.550 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| INDOSAT NASIONAL (Mentari & IM3) | I5 | 5.000 | 5.175 |
| I10 | 10.000 | 10.175 | |
| I25 | 25.000 | 24.950 | |
| I50 | 50.000 | 49.550 | |
| I100 | 100.000 | 99.050 | |
| I5S | SMS 5.000 | 5.250 | |
| Isat SMS | I10S | SMS 10.000 | 10.250 |
| I25S | SMS 25.000 | 25.050 | |
| Isat GPRS | I5G | GPRS 5.000 | 5.250 |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| FLEXI | F5 | 5.000 | 5.050 |
| F10 | 10.000 | 9.800 | |
| F20 | 20.000 | 19.550 | |
| F50 | 50.000 | 48.300 | |
| F100 | 100.000 | 97.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| ESIA | E5 | 5.000 | 5.150 |
| E10 | 10.000 | 10.150 | |
| E11 | 11.000 | 11.050 | |
| E20 | 20.000 | 20.050 | |
| E25 | 25.000 | 24.800 | |
| E50 | 50.000 | 49.550 | |
| E100 | 100.000 | 97.300 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| SMART | SM5 | 5.000 | 5.050 |
| SM10 | 10.000 | 9.950 | |
| SM20 | 20.000 | 19.550 | |
| SM50 | 50.000 | 49.050 | |
| SM100 | 100.000 | 98.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| AXIS | AX5 | 5.000 | 5.050 |
| AX10 | 10.000 | 9.950 | |
| AX25 | 25.000 | 24.550 | |
| AX50 | 50.000 | 49.050 | |
| AX100 | 100.000 | 98.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| THREE | T5 | 5.000 | 5.050 |
| T10 | 10.000 | 9.800 | |
| T20 | 20.000 | 19.550 | |
| T50 | 50.000 | 48.300 | |
| T100 | 100.000 | 97.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| FREN | R10 | 10.000 | 9.800 |
| R25 | 25.000 | 24.550 | |
| R50 | 50.000 | 48.300 | |
| R100 | 100.000 | 96.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| HEPI | |||
| H10 | 10.000 | 9.800 | |
| H25 | 25.000 | 24.550 | |
| H50 | 50.000 | 48.300 | |
| H100 | 100.000 | 96.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| CERIA | C5 | 5.000 | 5.050 |
| C10 | 10.000 | 9.800 | |
| C20 | 20.000 | 19.550 | |
| C50 | 50.000 | 48.300 | |
| C100 | 100.000 | 96.050 | |
| OPERATOR | KODE | Denominasi | HARGA (Rp.) |
| STAR ONE | |||
| O10 | 10.000 | 10.200 | |
| O25 | 25.000 | 24.950 | |
| O50 | 50.000 | 49.550 | |
| O100 | 100.000 | 99.050 |
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan harga dari provider, perubahan bisa terjadi setiap hari (jadi, untuk harga yang real time update silahkan Anda cek harga dengan format H.KodeProduk.PIN kirim ke SMS Center)
SMS Center Transaksi :
085211002222 : As
081932006222 : XL
085719422222 : Im3






